إسم المشروع | مشروع فسفاط أمّ الخشب لإنتاج حوالي 2 مليون طن/السنة من الفسفاط . |
---|---|
نوع الاستثمار | مشروع تنموي |
موقع المشروع | المتلوي ولاية قفصة |
تقديم المشروع | يندرج هذا المشروع في إطار الرفع من طاقة إنتاج الشركة وذلك بإنجاز مغسلة جديدة تنتج سنويا 2.4 مليون طن من الفسفاط المرشّح. ويتم توفير الخام من:
|
طاقة الإنتاج | 2.4 مليون طن سنويا من الفسفاط التجاري |
الكلفة التقديرية للمشروع | الكلفة الجملية المحينة: 333.7 مليون دينار
|
الطاقة التشغيلية التقديرية للمشروع | 600 موطن شغل موزعة كالآتي:
|
تقدم الإنجاز |
|
بداية التشغيل التجريبي للمغسلة | 18 شهرا بعد بداية التركيب. |
إسم المشروع | مشروع سراورتان |
---|---|
نوع الاستثمار | مشروع تنموي |
موقع المشروع | ولاية الكاف |
تقديم المشروع | يهدف المشروع تطوير الى تطوير طاقة انتاج وتحويل الفسفاط. |
حجم المدخرات | 2500 مليون طن من الفسفاط |
طاقة الإنتاج | 5 مليون طن/سنة |
كلفة المشروع | 3 مليار دولار أمريكي |
الطاقة التّشغيليّة التّقديريّة | 4000 موطن شغل |
تقدم الإنجاز | في طور تحديد استراتيجية لانجاز المشروع. |
إسم المشروع | مشروع فسفاط توزر- نفطة |
---|---|
تقديم المشروع | في إطار تأمين صناعة التحويل بالمجمع الكيميائي التونسي والإعداد للرفع من حجم الإنتاج في حدود 2.4 مليون طن سنويا، برمجت شركة فسفاط قفصة وفي إطار المخطط الاستراتيجي للعقدين القادمين استغلال منجم توزر- نفطة. |
موقع المشروع | نفطة (ولاية توزر) |
طاقة الإنتاج | * منجم سطحي: 4 مليون طن/سنة، * مغسلة:2.4 مليون طن من الفسفاط التجاري، |
كلفة المشروع | 500 مليون دينار |
الطاقة التّشغيليّة التّقديريّة | سيمكّن هذا المشروع من إحداث 600 موطن شغل مباشر |
تقدم الإنجاز | دراسة الجدوى الفنية والبيئية متوقفة بسبب اشكال مع المقاول |
إسم المشروع | مشروع استغلال فسفاط المكناسي |
---|---|
تقديم المشروع | تمّ إسناد رخصة بحث عن الفسفاط بمكمن المكناسي لفائدة شركة فسفاط قفصة بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 29 أفريل 2013، كما تمّ الترخيص لشركة فسفاط قفصة في التصرف في 600 ألف طن من الفسفاط. |
موقع المشروع | ولاية سيدي بوزيد |
طاقة الإنتاج |
|
كلفة المشروع | 198 مليون دينار |
الطاقة التّشغيليّة التّقديريّة | سيمكّن هذا المشروع من إحداث 400 موطن شغل مباشر |
تقدم الإنجاز | - تم اقتناء 100٪ من الاراضي بقيمة حوالي 165.551 مليون دينار. - تكفل شركة فسفاط قفصة بخلاص 164 عون وتكوينهم من طرف المناول في انتظار انطلاق الأشغال. - تم ابرام صفقة استخراج ونقل 600 ألف طن من الفسفاط الخام في السنة. - تكفّل شركة فسفاط قفصة بخلاص أجور 164 عون وتكوينهم من طرف المناول في انتظار انطلاق الأشغال من طرف شركة فسفاط قفصة - تمّ إبرام صفقة مناولة استخراج ونقل 600 ألف طن من الفسفاط الخام - سيتم نقل 450 الف طن من الفسفاط الخام لوحدات الإنتاج بالحوض المنجمي لاجراء تجارب التثرية اللازمة. |
الانطلاق في الإنتاج | دخل المشروع في ماي 2019 وتم استخراج 130 ألف طن سنة 2019 |
إسم المشروع | إجراء دراسة إستراتيجية لقطاع الفسفاط التونسي ومشتقاته إلى حدود سنة 2040 |
---|---|
نوع الاستثمار | دراسة |
موقع الدراسة | وزارة الصناعة والمناجم والطاقة |
تقديم الدراسة | برمجت الوزارة دراسة قطاع الفسفاط ومشتقاته لتحديد المحاور الإستراتيجية لضمان استدامة وتطوير القطاع إلى حدود سنة 2040. |
أهداف الدراسة | وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد التوجهات الإستراتيجية لقطاع الفسفاط التونسي ومشتقاته بحلول سنة 2040، ورسم الآليات التي يمكن تنفيذها على المدى القصير. |
مكونات الدراسة |
|